Châssis
Citadine
Kilomètres
89 112 km
Energie
essence
Mise en circulation
03 / 2018
Puissance
5cv / 90ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 12 mois
Très bon état
Crit'Air 1
Véhicule | Dacia SANDERO |
Prix TTC d'occasion | 7 990 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 89 112 Km |
Boîte de vitesse | manuelle |
Énergie | essence |
Millésime | 01/2018 |
Mise en circulation | 03/2018 |
Localisation du vendeur | BREAL-SOUS-MONTFORT (35) |
Garantie | Garantie 12 mois |
État | très bon état |
Réference | 35116664 |
Puissance réelle (ch) | 90 |
Puissance fiscale (cv) | 5 |
Émission de CO2 (NEDC) |
109 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | Citadine |
Couleur extérieur | Bleu |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :